삼성카드 결제일별 이용기간

삼성카드의 결제일마다 어느 기간에 쓴 금액이 청구되는지 정리한 표입니다. 이용기간이 전월 1일~말일로 달력 한 달과 같은 결제일은 13·14일입니다.

날짜로 계산하기 — 오늘 쓰면 언제 결제되나

삼성카드 결제일별 이용기간 표

'전월'은 결제일이 속한 달의 지난달입니다. 예: 11월 결제일이면 전월은 10월, 전전월은 9월입니다.

결제일일시불·할부 이용기간현금서비스 이용기간
1일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 1일 결제 → 10월 20일 ~ 11월 18일전전월 2일 ~ 전월 1일
5일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 5일 결제 → 10월 24일 ~ 11월 22일전전월 6일 ~ 전월 5일
10일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 10일 결제 → 10월 29일 ~ 11월 27일전전월 11일 ~ 전월 10일
11일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 11일 결제 → 10월 30일 ~ 11월 28일전전월 12일 ~ 전월 11일
12일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 12일 결제 → 10월 31일 ~ 11월 29일전전월 13일 ~ 전월 12일
13일 · 달력월전월 1일 ~ 전월 말일전전월 14일 ~ 전월 13일
14일 · 달력월전월 1일 ~ 전월 말일전전월 15일 ~ 전월 14일
15일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 15일 결제 → 11월 3일 ~ 12월 2일전전월 16일 ~ 전월 15일
18일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 18일 결제 → 11월 6일 ~ 12월 5일전전월 19일 ~ 전월 18일
21일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 21일 결제 → 11월 9일 ~ 12월 8일전전월 22일 ~ 전월 21일
22일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 22일 결제 → 11월 10일 ~ 12월 9일전전월 23일 ~ 전월 22일
23일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 23일 결제 → 11월 11일 ~ 12월 10일전전월 24일 ~ 전월 23일
24일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 24일 결제 → 11월 12일 ~ 12월 11일전전월 25일 ~ 전월 24일
25일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 25일 결제 → 11월 13일 ~ 12월 12일전전월 26일 ~ 전월 25일
26일전월 결제일 12일 전 ~ 당월 결제일 13일 전예: 12월 26일 결제 → 11월 14일 ~ 12월 13일전전월 27일 ~ 전월 26일

참고

13·14일 결제가 아니면 이용기간이 매달 바뀝니다(결제일 − 13일 규칙). 카드사 사정으로 1~2일 변동될 수 있습니다.

읽는 법

  • 일시불·할부: 이용기간 안에 카드사에 매출이 접수된 금액이 그 결제일에 청구됩니다. 해외 결제처럼 접수가 늦으면 다음 달로 넘어갈 수 있습니다.
  • 현금서비스(단기카드대출)는 일시불과 기간이 다릅니다.
  • 2월처럼 그 달에 없는 날(29·30일)은 그달 말일까지로 보고, 다음 기간은 다음 달 1일부터 시작합니다.
  • 결제일이 주말·공휴일이면 출금은 다음 영업일에 됩니다. 카드사는 휴일 등으로 기간이 1~2일 달라질 수 있다고 안내합니다.
  • 개인 신용카드 기준입니다. 체크카드·법인카드는 해당하지 않습니다.

출처: 삼성카드 공식 안내 · 확인일 2026-10-29